歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
咨詢電話:18905912045





詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器DT-UFB-IB-RBI




菲尼克斯浪涌保護器DT-UFB-IB-RBI
| IEC 類別 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| VDE要求等級 | B2 |
| C1 | |
| C2 | |
| C3 | |
| 類型 | 適配器采用DIN導軌安裝 |
| 產品類型 | 信息技術的電涌保護 |
| 位數 | 25 |
| 電涌保護故障報警 | 無 |
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | II |
| 連接方式 | D-SUB-9 |
| 寬度 | 25 mm |
| 寬度 | 25 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 高度 | 110 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 深度 | 63 mm |
| 顏色 | 銀色/黑色 |
| 外殼材料 | 鋅模鑄 |
| 動作方向 | Line-Line & Line-Ground/Shield |
| 最大持續電壓Uc | 5.8 V DC |
| 額定電流 | ≤ 180 mA (25 °C) |
| UC時,有效工作電流IC | ≤ 1 µA |
| 殘流IPE | ≤ 5 µA |
| 標稱放電電流In (8/20) µs(線芯-線芯) | ≤ 5 kA |
| 額定放電電流In(8/20)µs(線芯-地) | ≤ 5 kA |
| 總放電電流Itotal (8/20) µs | 10 kA |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)波峰 | ≤ 700 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-線芯)靜態 | ≤ 15 V |
| 輸出電壓限值1 kV/µs(線芯-地)靜態 | ≤ 700 V |
| 輸出電壓限制到1 kV/µs(線-信號地)靜態 | ≤ 15 V |
| 殘留電壓 ln,(導線-導線) | ≤ 25 V |
| 殘留電壓 ln,(導線-地) | ≤ 55 V |
| In下的殘壓(線-信號地) | ≤ 25 V |
| 電壓保護水平Up(線芯-線芯) | ≤ 16 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 20 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 20 V (C2 - 1 kA) | |
| ≤ 60 V (C2 - 5 kA) | |
| 電壓保護水平Up(線-地) | ≤ 700 V (B2 - 100 A) |
| ≤ 700 V (C1 - 500 A) | |
| ≤ 700 V (C2 - 5 kA) | |
| 響應時間tA(線芯-線芯) | ≤ 1 ns |
| 響應時間tA(線芯-地) | ≤ 100 ns |
| 輸入衰減aE,對稱。 | 典型值 0.5 dB (≤5MHz/150 Ω) |
| 典型值 0.6 dB (≤ 10 MHz / 100/150 Ω) | |
| 截止頻率fg(3 dB),100 Ω對稱系統 | ≥ 100 MHz |
| 截止頻率fg(3 dB),150 Ω 對稱系統 | ≥ 100 MHz |
| 電容(線芯-線芯) | 典型值 20 pF |
| 每條路徑的電阻 | 典型值 7 Ω |
| 電涌保護故障報警 | 無 |
產品咨詢