 歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站!
歡迎來到福州辰信自動化設備有限公司網站! 咨詢電話:18905912045
咨詢電話:18905912045
 
                            




詳細介紹
菲尼克斯浪涌保護器VAL-CP-1S-350 VF



菲尼克斯浪涌保護器VAL-CP-1S-350 VF 
| IEC 類別 | II | 
| T2 | |
| EN類型 | T2 | 
| IEC 電源系統 | TT | 
| TN-S | |
| 類型 | DIN導軌模塊,分體式,可分離 | 
| 產品類型 | 電涌保護器 | 
| 位數 | 4 | 
| 電涌保護故障報警 | 可視狀態指示窗口和遠程遙信報警觸點 | 
| 絕緣特性 | |
| 過電壓類別 | III | 
| 污染等級 | 2 | 
| 額定頻率fN | 50 Hz | 
| 60 Hz | |
| 額定電壓 UN | 240 V AC (230 V AC ... 240 V AC) | 
| 連接方式 | 螺釘連接 | 
| 螺紋 | M5 | 
| 最小緊固扭矩 | 4.5 Nm | 
| 剝線長度 | 16 mm | 
| 柔性導線最小橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 柔性導線最大橫截面 | 16 mm2 | 
| 剛性導線最小橫截面 | 2.5 mm2 | 
| 剛性導線最大橫截面 | 25 mm | 
| 顏色 | 灰色 | 
| 阻燃等級,符合UL 94 | V0 | 
| 外殼材料 | PBT | 
| 動作方向 | 1L-N & N-PE | 
| 額定頻率fN | 50 Hz | 
| 60 Hz | |
| 最大持續工作電壓UC (L-N) | 350 V AC | 
| 最大持續工作電壓UC (N-PE) | 264 V AC | 
| 額定負載電流IL | 40 A (biconnect,6 mm2) | 
| 63 A (2x 10 mm2) | |
| 殘流IPE | ≤ 1 µA (接地導線電流IPE) | 
| 待機功耗 PC | ≤ 0.35 mW | 
| 空載功耗Pc | ≤ 0.35 mW | 
| 標稱放電電流In (8/20) µs (L-N) | 10 kA | 
| 標稱放電電流In (8/20) µs (N-PE) | 20 kA | 
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (L-N) | 20 kA | 
| 最大放電電流 Imax (8/20) µs (N-PE) | 40 kA | 
| 額定斷開續流值 Ifi (N-PE) | 100 A | 
| 防護等級Up(L-N) | ≤ 1.5 kV | 
| 電壓保護水平Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV | 
| 響應時間tA(L-N) | ≤ 100 ns | 
| 響應時間tA(L-PEN) | 100 ns | 
| 響應時間tA(N-PE) | ≤ 100 ns | 
| 最大備用保險絲,帶有V型連接線 | 40 A (gL/gG) | 
| 最大備用保險絲,帶有支線接線 | 125 A (gL/gG) | 
產品咨詢